VORES Vejrudsigt

Oksbøl

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 0,2 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
18°
💧 5 mm
💨 4,9 m/s
Fredag
18°
💧 3,7 mm
💨 3,6 m/s
Lørdag
18°
💧 3,4 mm
💨 7,9 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
20°
💧 2,7 mm
💨 5,5 m/s
Tirsdag
18°
💧 6,9 mm
💨 5,1 m/s

I dag 02. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 17° 0 mm 4,2 m/s
9:00 18° 0 mm 4,6 m/s
10:00 18° 0 mm 4,9 m/s
11:00 18° 0 mm 5 m/s
12:00 19° 0 mm 5,1 m/s
13:00 19° 0 mm 5,4 m/s
14:00 18° 0 mm 5,1 m/s
15:00 18° 0 mm 4,1 m/s
16:00 18° 0 mm 2,9 m/s
17:00 18° 0 mm 2,3 m/s
18:00 18° 0 mm 2,5 m/s
19:00 17° 0 mm 2,2 m/s
20:00 16° 0 mm 1,6 m/s
21:00 16° 0,2 mm 1,3 m/s
22:00 16° 0 mm 1,2 m/s
23:00 15° 0 mm 1,2 m/s
0:00 15° 0 mm 1,3 m/s
1:00 15° 0 mm 2,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway